I. Đối với Tập thể: Đề nghị: Tập thể lao động xuất sắc.
II. Đối với cá nhân
II.1. Kết quả thi GVDG cấp Huyện:
 Cô: Lê Thị Kim Nhung | GVDG cấp Huyện môn Lịch sử tháng 01/ 2018
|
II.2. Thành tích Bồi dưỡng HSG đạt giải

Cô: Võ Thị Thuận | -BD môn 1: Toán 6 + Giải nhì ĐĐ cấp Huyện (xếp thứ 2) + Giải cá nhân: 01 nhất; 02 nhì; 01 ba; 02 KK. - BD môn 2: Tin học. Xếp thứ 13. Giải cá nhân: 01 giải KK |
 Cô: Nguyễn T. Thanh Hương | BD môn Ngữ văn 6: - Đồng đội: Giải nhì (cấp Huyện), xếp thứ 3; - Giải CN: 01 giải nhì; 02 giải ba; 01 KK. |
 Cô: Nguyễn Thị Thu | BD môn Ngữ văn 7: - Giải Đồng đội: Giải Khuyến khích- cấp huyện (xếp thứ 7). - Giải CN: 03 giải ba; 03 KK; |
 Cô: Nguyễn Thị Kiều | BD môn Tiếng Anh 7: - Giải ĐĐ : Giải KK (xếp thứ 10) - Giải CN: 02 giải ba; 01 giải KK |

Cô: Lê Thị Kim Nhung | -BD môn 1: Lịch sử 9 Giải CN: 01 giải KK- cấp Tỉnh - BD môn 2: Lịch sử 8 ĐĐ: Giải KK- Xếp vị thứ 10; |

Cô: Nguyễn Thị Diệu Lan | Bồi dưỡng môn Địa 8: - Giải ĐĐ: KK (xếp thứ 11) - Giải CN: 02 giải KK. |
 Thầy: Nguyễn Xuân Diệu | - BD môn 1: Tài năng TA. + 02 giải KK - BD môn 2: Anh 6 ĐĐ: xếp thứ 13 GCN: 01 giải nhì; 01 giải KK. |
 Thầy Dương Thế Nhật
| BD Sáng kiến kĩ thuật Đạt giải Khuyến khích cấp huyện. |
 Cô: Nguyễn Thị Thu Thủy | BD môn Hóa 8: Giải cá nhân: 01 KK |
 Thầy: Hoàng Trung Phương | - BD môn Toán 7. Giải cá nhân: 01 giải ba; 02 giải KK |
| |
II. 3. Thành tích bồi dưỡng HS năng khiếu: (cấp Huyện)
 Cô: Lương Quỳnh Trang | BD môn 1: Đá cầu: - Giải nhất đôi nam; - Giải nhất đôi nữ; - Giải nhất đôi nam- nữ; - Giải nhì đơn nữ. BD môn 2: Điền kinh - Giải nhất nhảy xa (nữ); - Giải ba nhảy xa (nam); - Giải ba nhảy cao (nữ); BD môn 3: Chỉ huy Đội - Giải nhất cấp Huyện. |
 Thầy: Hoàng Trung Phương 
| BD môn Cầu lông. - 01 giải ba đơn nam; - 01 giải ba đơn nữ; - 01 giải ba đôi nữ; - 01 giải ba đôi nam.
BD môn Cờ vua: - 01 giải nhất. |
Thầy: Nguyễn Văn Đảng 
|
BD môn bóng bàn: - 01 giải nhì đơnnữ; - 01 giải nhì đôi nam- nữ |
Thầy: Trần Anh Đức |
|
III. Đối với học sinh
III. 1. Thành tích cấp tỉnh
 Em: Nguyễn Thị Mỹ Hoa- lớp 9B | Môn Toán 9: Giải ba; |
 Em: Nguyễn Quốc Cường- 9 A | Môn Hóa học 9: Giải ba |
 Em: Lý Thị Hương- lớp 9 B | Môn Lịch sử 9: Giải KK |
 Em: Hà Sơn Việt- Lớp 9B | Môn Hóa học: Giải KK |
II. 2. Học sinh năng khiếu cấp tỉnh.
Em: Trần Thị Thu Hậu – Lớp 9A | - 01 Huy chương vàng: nhảy xa; - 01 HCV chạy tiếp sức; |

Em: Võ Thanh Hương- lớp 8A
| - 01 HCV đá cầu. |
 Em: Ngô Minh Chiến- Lớp 9C | - 01 HCB môn cờ vua; - 01 HCĐ cờ vua (đôi nam) |
 Em: Đinh Duy Bình- Lớp 9C | - 01 HCĐ (bóng chuyền nam) |
 Em: Nguyễn Việt Cường- 9B | - 01 HCĐ (bóng chuyền nam) |
III. 3. Thành tích HSG Văn hóa cấp huyện
TT | Họ và tên | Lớp | Môn thi | Giải CN |
1 | Dương Minh | Hiền | 9B | NCKHKT | KK |
Chỉ huy Đội | Nhất |
2 | Nguyễn H Quốc | Huy | 8 | Hóa học | KK |
3 | Nguyễn Văn | Mạnh | 8 | Tin học | KK |
4 | Nguyễn Thị Quỳnh | Giang | 8 | Địa | KK |
5 | Nguyễn Thị Quỳnh | Như | 8 | Địa | KK |
6 | Phạm Ngọc Thảo | Nguyên | 8 | OTE | KK |
7 | Lê Văn | Chung | 8 | OTE | KK |
8 | Nguyễn Anh | Thi | 7 | Toán | Ba |
9 | Đinh Duy Nhật | Anh | 7 | Toán | KK |
10 | Dương Minh | Đức | 7 | Toán | KK |
11 | Mai Nữ Cẩm | Vân | 7 | Ngữ văn | Ba |
12 | Trần Văn | Hưng | 7 | Ngữ văn | Ba |
13 | Lê Xuân | Kiên | 7 | Ngữ văn | Ba |
14 | Hoàng Thị | Nguyệt | 7 | Ngữ văn | KK |
15 | Trần Mai | Ly | 7 | Ngữ văn | KK |
16 | Phạm Thị Băng | Tâm | 7 | Ngữ văn | KK |
17 | Hoàng Quốc | Khánh | 7 | Tiếng Anh | Ba |
18 | Nguyễn Phương | Anh | 7 | Tiếng Anh | Ba |
19 | Phan Hoàng Mỹ | Duyên | 7 | Tiếng Anh | KK |
20 | Nguyễn Thành | Nam | 6 | Toán | Nhất |
21 | Nguyễn Phan Hà | Anh | 6 | Toán | Nhì |
22 | Nguyễn Thị Minh | Thanh | 6 | Toán 6 | Nhì |
23 | Nguyễn Quốc | Tú | 6 | Toán 6 | Ba |
24 | Hoàng Trung | Dũng | 6 | Toán 6 | KK |
25 | Lê Minh | Phương | 6 | Toán 6 | KK |
26 | Nguyễn Đông | Nghi | 6 | Anh 6 | Nhì |
27 | Lại Thị Cẩm | Tú | 6 | Anh 6 | KK |
28 | Phạm Thị Thiên | Phú | 6 | Văn 6 | Nhì |
29 | Nguyễn Thị Hải | Hà | 6 | Văn 6 | Ba |
30 | Ngô Thị | Thảo | 6 | Văn 6 | Ba |
31 | Lâm Nhật | Anh | 6 | Văn 6 | KK |
III. 4. Thành tích học sinh năng khiếu – cấp Huyện
1 | Võ Thanh | Hương | 8 | Đá cầu (đôi nữ) | Nhất | |
Đá cầu đôi nam- nữ | Nhất | |
Đá cầu đơn nữ | Nhì | |
2 | Đinh Duy Nhật | Anh | 8 | Đá cầu đôi nam | Nhất | |
| Đá cầu đôi nam- nữ | Nhất | |
3 | Trần Thị Thu | Hậu | 9 | Đá cầu đôi nữ | Nhất | |
Nhảy xa (nữ) | Nhất | |
4 | Trang Hiếu | Quang | 9 | Đá cầu đôi nam | Nhất | |
5 | Nguyễn Thị Ngọc | Linh | 7 | Bóng bàn đôi nam- nữ | Nhì | |
Bóng bàn đơn nữ | Nhì | |
6 | Trương Quang Bảo | Hoàng | 7 | Bóng bàn đôi nam- nữ | Nhì | |
7 | Ngô Minh | Chiến | 9 | Cờ vua | Nhất | |
8 | Võ Lương Phương | Nam | 9 | Cầu lông đôi nam | Ba | |
Cầu lông đơn nam | Ba | |
9 | Mai Đoan | Trang | 7 | Cầu lông đơn nữ | Ba | |
10 | Dương Anh | Tuấn | 8 | Cầu lông đôi nam | Ba | |
11 | Nguyễn Thị Thanh | Thanh | 8 | Cầu lông đôi nữ | Ba | |
12 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 8 | Cầu lông đôi nữ | Ba | |
13 | Nguyễn Thị Hải | Ngọc | 9 | Nhảy cao | Ba | |
14 | Phan Văn | Hoàn | 9 | Nhảy xa | Ba |
|